2U多通道直流电源 PDS 2000M系列
详细说明
产品简介
PDS 2000M 系列多通道直流电源,可提供 800W~1500W 的功率输出,电压范围 60V~800V,单机电流可达 50A。具有功率密度高、低纹波噪声、 动态响应速度快、长时间工作可靠性高等特点。电源可多通道同时输出,通过编程软件控制电源的每个通道输出不同的功率,简化使用的操作 过程,适用于批量复杂测试环境下对直流源的要求。
主要特点
■ 输入电压:AC 220V±10% ■ 电压范围:0~800V 可选 ■ 电流范围:0~50A 可选 ■ 电压精度≤0.1%F.S ■ 电流精度≤0.1%+0.1%F.S ■ 功率范围:单通道 0~1500W 可选 ■ 效率高达 93% ■ 自动量程输出,灵活的功率调整输出级 ■ 高精度/高稳定性 ■ 面板编程功能 ■ 通道数:2~4 通道输出 ■ 多种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP) ■ 内置控制界面,支持 SCPI 指令语言 ■ 通讯接口:RS-232/USB/LAN ■ 智能温控风扇制冷,降低噪音 ■ 彩屏控制面板,可显示实际值,设定值,状态与报警信息 800W-1500W
应用领域
车载设备测试 太阳能逆变器测试 引擎启动测试 电池自动充电 DC/DC 转换器与逆变器测试 电子产品生命周期测试等 传感器测试 超导材料测试 车载设备测试
显示与控制
PDS 2000M 系列多通道直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于 减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品支持面板编辑,与控制面板上的按键及旋钮,结合操作,可以给用户带来简单 快捷的使用体验。
宽范围输出
PDS 2000M 直流电源均具有真正的宽范围功能,也称为“自动量程电源”,与标准电源的矩形输出相比,自动量程电源能够在不超出最大额定 功率的情况下,以更多电压对应更多电流,即在较小电流时自动调整为高电压,而在电压较低时调整输出较大电流。仅用一台电源即可完成更 多场合的测试,满足更广泛的测试要求,大幅降低实验室或自动化测试系统中电源成本及占用空间。

编程功能
支持在显示面板编程功能,也可以通过优盘在电脑上进行内容编辑各种电压、电流变化的测试程序,然后通过接口导入设备,无需连接计算机, 实现设备的自动运行功能。
保护功能
可设定过压保护极限值(OVP)、以及过流保护极限值(OCP)与过功率保护极限值(OPP)。一旦因误操作超过了这三个极限值中的一个,直流输出 会立即切断,在显示器和接口端还会发出报警状态信号。
功率
本电源最多可选 4 个通道,所有通道输出功率可灵活调整,最大高达 1500W,每通道可以独立设置参数和测试。电源采用 19“标准机架设计, 方便用户集成到远程控制的实验室应用与测试系统中,满足不同客户的各种需求。

规格参数
技术参数 | PDS 2000M 系列(具体型号参考选型指南) | |||||
交流输入 | ||||||
电压范围 | 220V±10%(AC) | |||||
频率范围 | 45-65Hz | |||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||
直流输出 | ||||||
电压范围 | 0~60V 至 0~800V(根据型号可选) | |||||
电流范围 | 0~4A 至 0~50A(根据型号可选) | |||||
功率范围 | 0~800W 至 0~1500W (根据型号可选) | |||||
过压保护范围 | 最大额定电压 110% | |||||
过流保护范围 | 最大额定电流 110% | |||||
过功率保护范围 | 最大额定功率 110% | |||||
电压参数 | ||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) | |||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%F.S | |||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||
显示器分辨率 | 0.001V | |||||
上升时间(负载从 10%-90%) | ≤30ms | |||||
下降时间(100%满负载) | ≤80ms | |||||
下降时间(无负载) | 10s~30s | |||||
电流参数 | ||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) | |||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%++0.1%F.S | |||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||
显示器分辨率 | 0.001A | |||||
功率参数 | ||||||
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) | |||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1% F.S | |||||
显示器精确度 | ≤1.2% F.S | |||||
显示器分辨率 | 0.01W | |||||
效率 | ≈93% |
其他参数 | ||||||
输入对外壳 | 2500V DC | |||||
输入对输出 | 2500V DC | |||||
保护功能 | OVP/OCP/OPP | |||||
数字接口 | USB/LAN(标配)GPIB(选配) | |||||
并联操作 | NO | |||||
串联操作 | NO | |||||
主从控制 | NO | |||||
制冷方式 | 风冷 | |||||
工作温度 | 0-50℃ | |||||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||||
相对湿度 | <80%(无凝露) | |||||
使用高度 | <2000m | |||||
产品重量 | ≈10KG | |||||
产品尺寸 (宽x 高 x 深) | 490mm x 88mm x 530.5mm | |||||
备注:以上数据测试条件为环境温度0~45℃ , 湿度<80%(无凝露),开机 30 分钟后,以 2%~100%额定输出电压、1%~100%额定输出电 流,补偿点为输出端子,于输出端子测得平均数据。 |
选型指南 | ||||||
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率/通道 | 外观 | ||
PDS 2060-50M2 | 0...60V | 0...50A | 800W/2CH | 2U | ||
PDS 2080-30M2 | 0...80V | 0...30A | 800W/2CH | 2U | ||
PDS 2360-08M2 | 0...360V | 0...8A | 800W/2CH | 2U | ||
PDS 2500-06M2 | 0...500V | 0...6A | 800W/2CH | 2U | ||
PDS 2800-04M2 | 0...800V | 0...4A | 800W/2CH | 2U | ||
PDS 2080-50M2 | 0...80V | 0...50A | 1500W/2CH | 2U | ||
PDS 2360-15M2 | 0...360V | 0...15A | 1500W/2CH | 2U | ||
PDS 2500-10M2 | 0...500V | 0...10A | 1500W/2CH | 2U | ||
PDS 2800-08M2 | 0...800V | 0...8A | 1500W/2CH | 2U | ||
PDS 2060-50M4 | 0...60V | 0...50A | 800W/4CH | 2U | ||
PDS 2080-30M4 | 0...80V | 0...30A | 800W/4CH | 2U | ||
PDS 2360-08M4 | 0...360V | 0...8A | 800W/4CH | 2U | ||
PDS 2500-06M4 | 0...500V | 0...6A | 800W/4CH | 2U | ||
PDS 2800-04M4 | 0...800V | 0...4A | 800W/4CH | 2U | ||
PDS 2080-50M4 | 0...80V | 0...50A | 1500W/4CH | 2U | ||
PDS 2360-15M4 | 0...360V | 0...15A | 1500W/4CH | 2U | ||
PDS 2500-10M4 | 0...500V | 0...10A | 1500W/4CH | 2U | ||
PDS 2800-08M4 | 0...800V | 0...8A | 1500W/4CH | 2U |
上一条: 小体积直流电源 PDS 3000C系列
下一条: 大电流直流电源 PDS 2000LB系列