小体积直流电源 PDS 3000C系列
详细说明
产品简介
PDS 3000C 系列高精度直流电源,可提供 1000W~1500W 的功率输出,电压范围 60V~800V,最大电流可达 50A。具有功率密度高、低纹波噪声、 动态响应速度快、长时间工作可靠性高等特点。
主要特点
■ 输入电压:AC 220V±10%
■ 电压范围:0~800V 可选
■ 电流范围:0~50A 可选
■ 电压精度≤0.1%F.S
■ 电流精度≤0.1%+0.1%F.S
■ 功率范围:0~1500W 可选,支持并联扩展至更大功率
■ 高精度及高稳定性
■ 体积仅为 1U 的 1/2,单台功率最大可达 1500W
■ 低噪声,低纹波
■ 智能温控风扇制冷,降低噪音
■ 旋钮与按键结合使用,用户使用更方便
■ 具有过压和过流保护功能
■ 内置控制界面,支持 SCPI 指令语言
■ 彩屏控制面板,可显示实际值,设定值,状态与报警信息
■ 多种保护功能(OVP, OCP, OTP)
■ 通讯接口:RS-232/USB/LAN 1000W-1500W
应用领域
车载设备测试 太阳能逆变器测试 引擎启动测试 电池自动充电 DC/DC 转换器与逆变器测试 电子产品生命周期测试等 传感器测试 超导材料测试 车载设备测试
显示与控制
PDS 3000C 系列直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测 试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品支持面板编辑,与控制面板上的按键及旋钮,结合操作,可以给用户带来简单快捷的 使用体验。
保护功能
可设定过压保护极限值(OVP)、以及过流保护极限值(OCP)与过温度保护极限值(OTP)。一旦因误操作超过了这三个极限值中的一个,直流输出 会立即切断,在显示器和接口端还会发出报警状态信号。

规格参数
技术参数 | PDS 3060-50C | PDS 3080-40C | PDS 3360-12C | PDS 3500-10C | PDS 3800-06C | |||||||
交流输入 | ||||||||||||
电压范围 | 220V±10%(AC) | |||||||||||
频率范围 | 45-65Hz | |||||||||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||||||||
直流输出 | ||||||||||||
电压范围 | 0~60V | 0~80V | 0~360V | 0~500V | 0~800V | |||||||
电流范围 | 0~50A | 0~40A | 0~12A | 0~10A | 0~6A | |||||||
功率范围 | 0~1KW | 0~1KW | 0~1KW | 0~1KW | 0~1KW | |||||||
过压保护范围 | 最大额定电压 101% | |||||||||||
过流保护范围 | 最大额定电流 101% | |||||||||||
过功率保护范围 | 最大额定功率 101% | |||||||||||
电压参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||||||||
纹波 及噪声 | P-P(20Hz-20MHz) | 100mVpp | 100mVpp | 300mVpp | 500mVpp | 650mVpp | ||||||
RMS(20Hz-300kHz) | 10mVrms | 10mVrms | 30mVrms | 40mVrms | 50mVrms | |||||||
显示器分辨率 | 0.001V | |||||||||||
上升时间(负载从 10%-90%) | ≤30ms | |||||||||||
下降时间(100%满负载) | ≤80ms | |||||||||||
下降时间(无负载) | 10s~30s | |||||||||||
电流参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%+0.1%F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||||||||
显示器分辨率 | 0.0001A | |||||||||||
功率参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1% F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤1.2% F.S | |||||||||||
显示器分辨率 | 0.01W |
技术参数 | PDS 3080-50C | PDS 3360-15C | PDS 3500-12C | PDS 3800-08C | ||||||||
交流输入 | ||||||||||||
电压范围 | 220V±10%(AC) | |||||||||||
频率范围 | 45-65Hz | |||||||||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||||||||
直流输出 | ||||||||||||
电压范围 | 0~80V | 0~360V | 0~500V | 0~800V | ||||||||
电流范围 | 0~50A | 0~15A | 0~12A | 0~8A | ||||||||
功率范围 | 0~1.5KW | 0~1.5KW | 0~1.5KW | 0~1.5KW | ||||||||
过压保护范围 | 最大额定电压 101% | |||||||||||
过流保护范围 | 最大额定电流 101% | |||||||||||
过功率保护范围 | 最大额定功率 101% | |||||||||||
电压参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||||||||
纹波 及噪声 | P-P(20Hz-20MHz) | 100mVpp | 300mVpp | 500mVpp | 650mVpp | |||||||
RMS(20Hz-300kHz) | 10mVrms | 30mVrms | 40mVrms | 50mVrms | ||||||||
显示器分辨率 | 0.001V | |||||||||||
上升时间(负载从 10%-90%) | ≤30ms | |||||||||||
下降时间(100%满负载) | ≤80ms | |||||||||||
下降时间(无负载) | 10s~30s | |||||||||||
电流参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%+0.1%F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤0.2%F.S | |||||||||||
显示器分辨率 | 0.0001A | |||||||||||
功率参数 | ||||||||||||
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) | |||||||||||
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1% F.S | |||||||||||
显示器精确度 | ≤1.2% F.S | |||||||||||
显示器分辨率 | 0.01W |
其他参数 | ||||||||||||
效率 | ≈93% | |||||||||||
输入对外壳 | 2500V DC | |||||||||||
输入对输出 | 2500V DC | |||||||||||
保护功能 | OVP/OCP/OTP | |||||||||||
数字接口 | RS232/USB/LAN(标配)GPIB(选配) | |||||||||||
并联操作 | YES(主从控制:共享总线或模拟接口) | |||||||||||
串联操作 | YES(主从控制:无) | |||||||||||
主从控制 | YES | |||||||||||
制冷方式 | 风冷 | |||||||||||
工作温度 | 0-50℃ | |||||||||||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||||||||||
相对湿度 | <80%(无凝露) | |||||||||||
使用高度 | <2000m | |||||||||||
产品重量 | ≈6kg | |||||||||||
产品尺寸 (宽x 高 x 深) | 214mm x 55.5mm x 536mm | |||||||||||
备注:以上数据测试条件为环境温度 0~45℃ , 湿度<80%(无凝露),开机 30 分钟后,以 2%~100%额定输出电压、1%~100%额定输出电 流,补偿点为输出端子,于输出端子测得平均数据。 |
选型指南 | ||||||||||||
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 外观 | ||||||||
PDS 3060-50C | 0...60V | 0...50A | 0...1000W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3080-40C | 0...80V | 0...40A | 0...1000W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3360-12C | 0...360V | 0...12A | 0...1000W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3500-10C | 0...500V | 0...10A | 0...1000W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3800-06C | 0...800V | 0...6A | 0...1000W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3080-50C | 0...80V | 0...50A | 0...1500W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3360-15C | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3500-12C | 0...500V | 0...12A | 0...1500W | ½ 1U | ||||||||
PDS 3800-08C | 0...800V | 0...8A | 0...1500W | ½ 1U |